Kasım 2025'te Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksleri Yükseldi
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri Kasım ayında önceki aya kıyasla hizmet sektöründe %1,0 artışla 111,8, perakende ticaret sektöründe %0,9 artışla 114,2 ve inşaat sektöründe %1,5 artışla 84,9 değerine ulaştı.
Kasım 2025 Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksleri ve Değişim Oranları
| Endeks | Ekim | Kasım | Ekim Değişim (%) | Kasım Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hizmet sektörü güven endeksi | 110,7 | 111,8 | -0,3 | 1,0 |
| Son 3 aylık iş durumu | 109,4 | 112,0 | -0,1 | 2,3 |
| Son 3 aylık hizmet talebi | 109,0 | 110,7 | -0,4 | 1,5 |
| Gelecek 3 aylık hizmet talebi beklentisi | 113,7 | 112,8 | -0,4 | -0,8 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,2 | 114,2 | 3,7 | 0,9 |
| Son 3 aylık iş hacmi-satışlar | 123,2 | 126,1 | 5,9 | 2,3 |
| Mevcut mal stok seviyesi | 91,2 | 90,1 | 1,8 | -1,2 |
| Gelecek 3 aylık iş hacmi-satışlar beklentisi | 125,2 | 126,4 | 2,9 | 1,0 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,7 | 84,9 | -5,3 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 77,0 | 77,1 | -5,7 | 0,1 |
| Gelecek 3 aylık toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,3 | 92,7 | -4,9 | 2,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
