Tüketici Güven Endeksi Eylül 2025'te 83,9 Seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması olan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında %0,4 azalarak 83,9 seviyesine düştü.
Eylül 2025 Tüketici Güven Endeksi ve Alt Endeksler
Ağustos | Eylül | Ağustos Değişim (%) | Eylül Değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Tüketici Güven Endeksi | 84,3 | 83,9 | 0,9 | -0,4 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 70,0 | 67,8 | 2,6 | -3,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 83,8 | 84,0 | -0,9 | 0,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,4 | 78,0 | -0,7 | -0,5 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,8 | 105,7 | 2,5 | 0,9 |
Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)