Tüketici Güven Endeksi Ekim 2025 Sonuçları
Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması kapsamında hazırlanan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Eylül ayında 83,9 iken, Ekim ayında %0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.
Ekim 2025 Tüketici Güven Endeksi ve Alt Endeksler
Eylül | Ekim | Eylül Değişim (%) | Ekim Değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Tüketici Güven Endeksi | 83,9 | 83,6 | -0,4 | -0,3 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 67,8 | 67,7 | -3,2 | -0,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 84,0 | 84,2 | 0,2 | 0,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,0 | 78,6 | -0,5 | 0,7 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 105,7 | 104,0 | 0,9 | -1,6 |
Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)